Druhy a provedení papírových lepicích pásek
Lepicí páska - standard
Provedení | hnědá, bílá | |
Materiál | pevný sulfátový papír gramáže: 60 g/m2, 75 g/m2, 90 g/m2 | |
Materiál lepidla | škrobové lepidlo 23 g/m2 | |
Dodávané šířky | 15 - 300 mm | |
Dodávané náviny | 25, 50, 200 a více metrů | |
Doporučené užití | vhodná pro přelepování kartonů pro ruční i strojní zpracování | |
Potisk | až 3-barevný flexotisk | |
Katalogový list: | katalogový list ke stažení ve formátu PDF |
Lepicí páska zpevněná - unikraft
Provedení | hnědá, bílá nebo v kombinaci bílá - hnědá | |
Materiál | pevný sulfátový papír gramáže: 2 x 60 g/m2, 2 x 75 g/m2 | |
Materiál lepidla | škrobové lepidlo 25 g/m2 | |
Dodávané šířky | 40 až 300 mm | |
Dodávané náviny | 70 až 300 metrů | |
Speciální vlastnosti | páska je opatřena kordovou sítí různého provedení uloženou mezi dvěma vrstvami papíru, vysoká odolnost vůči přetrhnutí zajištěná vloženou síťovinou tzn., že i při poškození papíru zůstává karton dále uzavřen pomocí vláken. | |
Potisk | až 3-barevný flexotisk | |
Katalogový list: | katalogový list ke stažení ve formátu PDF |
Lepicí páska - zpevněná vlákny PAD
Provedení | hnědá, bílá | |
Materiál | pevný sulfátový papír gramáže: 60 g/m2, 75 g/m2 | |
Materiál lepidla | škrobové lepidlo 23 g/m2 | |
Dodávané šířky | 60 - 80 mm | |
Dodávaný návin | 200 m | |
Speciální vlastnosti | 2, 3 nebo 4 vlákna uložena v lepivém nánosu vykazují vyšší pevnost než páska Standard, proto je vhodná tam, kde dochází k většímu zatížení lepených spojů. | |
Potisk | až 3-barevný flexotisk | |
Katalogový list: | katalogový list ke stažení ve formátu PDF |
Lepicí páska - dýhovací
Provedení | bílá, hnědá | |
Materiál |
sulfátový papír v gramáži: bílý v 34 g/m2 a 40 g/m2 hnědý v 40 g/m2 |
|
Materiál lepidla | škrobové lepidlo 23 g/m2 | |
Dodávané šířky | perforovaná a neperforovaná v šířkách 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm | |
Dodávaný návin | 200 m, 400 m | |
Speciální vlastnosti | speciální páska používaná v nábytkářském průmyslu ke spojování jednotlivých dýh | |
Speciální vlastnosti perforování | 1, 2 či 3 díry - dle šířky materiálu | |
Katalogový list: | katalogový list ke stažení ve formátu PDF |
Termosvařitelné materiály
Provedení | bílá, hnědá | |
Materiál | pevný sulfátový papír gramáže: 60 g/m2 a 90 g/m2 | |
Materiál lepidla | hotmelt 30 g/m2 (svařuje od 70°C) | |
Dodávané šířky | 15 - 300 mm | |
Dodávaný návin | dle požadavků zákazníka | |
Doporučené užití | lepení rohů krabic, popř. zalepování papírových pytlů na sypký materiál | |
Potisk | až 3-barevný flexotisk | |
Katalogový list: | katalogový list ke stažení ve formátu PDF |
Doporučení
I ta nejlepší a nejdražší lepicí páska může plnit svoji funkci pouze tehdy, když je použita bezchybně. Nejdůležitějším předpokladem proto je správné navlhčení. Pomocí válečku nebo štětce se u navlhčovacích přístrojů nanáší voda na plochu s lepidlem, které rovnoměrně nanesou potřebné množství vody.
CZECH PACK proto zajišťuje i dodání vhodných přístrojů a strojů k navlhčování papírové lepicí pásky.